ACSR ASTM B 232
OverHead Line Conductors
ALUMINUM CONDUCTOR STEEL REINFORCED
Standard: ACSR ALUMINUM CONDUCTOR STEEL REINFORCED
Product Overview
Specifications
| Kod Adı Code Word | Boyut Size (AWG/kcmil) | Örgü (Adet × mm) Stranding (No. × mm) | Kesit (mm²) Section (mm²) | Çap (mm) Diameter (mm) | Birim Ağırlık (kg/km) Unit Weight (kg/km) | Nominal Kopma Yükü Nominal Breaking Load (kN) | Elektriksel Direnç (Ω/km) Electrical Resistance (Ω/km) | Akım Taşıma Kapasitesi Current Carrying Capacity (A) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alüminyum Aluminium | Çelik Steel | Toplam Total | Alüminyum Aluminium | Toplam Total | Çelik Öz Steel Core | Toplam Total | Alüminyum Aluminium | Çelik Steel | DC 20 °C | AC 25 °C | AC 75 °C | ||||
| TURKEY | 6 | 6X1,68 | 1X1,68 | 15,52 | 13,3 | 5,04 | 1,68 | 53,8 | 36,5 | 17,3 | 5,295 | 2,114 | 2,15 | 2,685 | 110 |
| SWAN | 4 | 6X2,12 | 1X2,12 | 24,71 | 21,18 | 6,36 | 2,12 | 85,4 | 58 | 27,4 | 8,28 | 1,328 | 1,354 | 1,717 | 145 |
| SWANATE | 4 | 7X1,96 | 1X2,61 | 26,47 | 21,12 | 6,53 | 2,61 | 99,7 | 58 | 41,7 | 10,5 | 1,131 | 1,339 | 1,738 | 145 |
| SPARROW | 2 | 6X2,67 | 1X2,67 | 39,2 | 33,6 | 8,01 | 2,67 | 135,9 | 92,3 | 43,6 | 12,68 | 0,834 | 0,853 | 1,108 | 195 |
| SPARATE | 2 | 7X2,47 | 1X3,30 | 42,09 | 33,54 | 5,24 | 3,3 | 158,8 | 92,3 | 66,51 | 6,2 | 0,825 | 0,844 | 1,118 | 195 |
| ROBIN | 1 | 6X3,00 | 1X3,00 | 49,48 | 42,41 | 9 | 3 | 171,4 | 116,4 | 55 | 15,8 | 0,662 | 0,677 | 0,891 | 200 |
| RAVEN | 1/0 | 6X3,37 | 1X3,37 | 62,44 | 53,52 | 10,11 | 3,37 | 216,1 | 146,7 | 69,4 | 19,49 | 0,524 | 0,717 | 255 | |
| QUAIL | 2/0 | 6X3,78 | 1X3,78 | 78,55 | 67,33 | 11,34 | 3,78 | 272,5 | 185 | 87,5 | 23,63 | 0,416 | 0,427 | 0,580 | 295 |
| PIGEON | 3/0 | 6X4,25 | 1X4,25 | 99,31 | 85,12 | 12,75 | 4,25 | 343,5 | 233,2 | 110,3 | 29,46 | 0,330 | 0,339 | 0,471 | 340 |
| PENGUIN | 4/0 | 6X4,77 | 1X4,77 | 125,09 | 107,22 | 14,31 | 4,77 | 433,2 | 294,2 | 139 | 37,16 | 0,261 | 0,270 | 0,383 | 390 |
| WAXWING | 266,8 | 18X3,09 | 1X3,09 | 142,5 | 135 | 15,45 | 3,09 | 431,6 | 372,9 | 58,7 | 30,62 | 0,212 | 0,217 | 0,260 | 480 |
| PARTRIDGE | 266,8 | 26X2,57 | 7X2,00 | 156,9 | 134,9 | 16,28 | 6 | 546,1 | 374,3 | 171,8 | 50,28 | 0,21 | 0,217 | 0,257 | 490 |
| ORSTRICH | 300 | 26X2,73 | 7X2,12 | 176,9 | 152,2 | 17,28 | 6,36 | 614,6 | 421,3 | 193,3 | 56,52 | 0,187 | 0,191 | 0,228 | 530 |
| MERLIN | 336,4 | 18X3,47 | 1X3,47 | 179,7 | 170,2 | 17,35 | 3,47 | 543,2 | 469,7 | 73,5 | 38,36 | 0,168 | 0,172 | 0,206 | 560 |
| LINNET | 336,4 | 26X2,89 | 7X2,25 | 198,4 | 170,6 | 18,31 | 6,75 | 689,0 | 472,2 | 216,8 | 62,75 | 0,166 | 0,167 | 0,204 | 570 |
| ORIOLE | 336,4 | 30X2,69 | 7X2,69 | 210,3 | 170,5 | 18,83 | 8,07 | 784,3 | 473,2 | 311,1 | 76,98 | 0,165 | 0,169 | 0,202 | 575 |
| CHICKADEE | 397,5 | 18X3,77 | 1X3,77 | 212,1 | 200,9 | 18,85 | 3,77 | 642,9 | 555,5 | 87,4 | 44,23 | 0,122 | 0,146 | 0,174 | 620 |
| BRANT | 397,5 | 24X3,27 | 7X2,18 | 227,7 | 201,6 | 19,62 | 6,54 | 762,0 | 558,1 | 203,9 | 64,97 | 0,142 | 0,145 | 0,173 | 630 |
| IBIS | 397,5 | 26X3,14 | 7X2,44 | 234 | 201,3 | 19,88 | 7,32 | 8.140,0 | 558,2 | 255,8 | 72,53 | 0,141 | 0,144 | 0,173 | 635 |
| LARK | 397,5 | 30X2,92 | 7X2,92 | 247,8 | 200,9 | 20,44 | 8,76 | 927,1 | 555,1 | 372 | 90,3 | 0,140 | 0,143 | 0,172 | 645 |
| PALICAN | 477 | 18X4,14 | 1X4,14 | 255,8 | 242,3 | 20,7 | 4,14 | 770,9 | 666,4 | 104,5 | 52,51 | 0,118 | 0,122 | 0,145 | 700 |
| FLICKER | 477 | 26X3,58 | 7X2,39 | 278 | 241,6 | 21,19 | 7,17 | 915,2 | 670,1 | 245,1 | 76,54 | 0,118 | 0,121 | 0,144 | 710 |
| HAWK | 477 | 26X3,44 | 7X2,67 | 280,8 | 241,6 | 21,77 | 8,01 | 977,7 | 669,7 | 308 | 86,77 | 0,117 | 0,120 | 0,144 | 715 |
| HEN | 477 | 30X3,20 | 7X3,20 | 297,6 | 241,3 | 22,4 | 9,6 | 1.111,7 | 671 | 440,7 | 105,91 | 0,117 | 0,119 | 0,143 | 725 |
| OSPREY | 556,5 | 18X4,47 | 1X4,47 | 298,2 | 282,5 | 22,35 | 4,47 | 898,9 | 777 | 121,9 | 60,96 | 0,101 | 0,104 | 0,125 | 775 |
| PARAKEET | 556,5 | 24X3,87 | 7X2,58 | 318,9 | 282,3 | 23,22 | 7,74 | 1.067,0 | 781,6 | 285,4 | 88,11 | 0,101 | 0,104 | 0,124 | 785 |
| DOVE | 556,5 | 26X3,72 | 7X2,89 | 328,5 | 282,6 | 23,55 | 6,67 | 1.140,0 | 781,3 | 358,7 | 105,57 | 0,101 | 0,103 | 0,124 | 790 |
| EAGLE | 556,5 | 27X3,30 | 7X3,46 | 347,9 | 282,1 | 24,27 | 1,38 | 1.297,7 | 983,2 | 514,5 | 123,71 | 0,100 | 0,103 | 0,123 | 800 |
| PEACOCK | 605 | 24X4,03 | 7X2,69 | 345,9 | 306,1 | 24,19 | 8,07 | 1.160,8 | 849,8 | 311 | 96,12 | 0,093 | 0,095 | 0,114 | 830 |
| SQUAB | 605 | 26X3,87 | 7X3,01 | 355,6 | 305,8 | 24,51 | 9,03 | 1.239,7 | 849,8 | 389,9 | 108,13 | 0,093 | 0,095 | 0,114 | 835 |
| WOODUCK | 605 | 30X3,61 | 7X3,61 | 378,8 | 307,1 | 25,27 | 10,83 | 1.410,8 | 851,2 | 559,6 | 128,6 | 0,032 | 0,094 | 0,113 | 845 |
| TEAL | 605 | 30X3,61 | 19X2,16 | 376,1 | 307,1 | 25,24 | 10,8 | 1.398,9 | 851,5 | 547,4 | 135,5 | 0,092 | 0,094 | 0,113 | 845 |
| KINGBIRD | 636 | 18X4,78 | 1X4,78 | 340,9 | 323 | 23,9 | 4,78 | 1.026,9 | 887,4 | 139,5 | 69,86 | 0,089 | 0,092 | 0,109 | 840 |
| ROOK | 636 | 24X4,14 | 7X2,76 | 365 | 323,1 | 24,84 | 8,28 | 1.281,8 | 892,9 | 388,9 | 97,6 | 0,088 | 0,091 | 0,108 | 855 |
| GROSBEAK | 636 | 26X3,97 | 7X3,09 | 321,8 | 25,15 | 9,27 | 1302,2 | 892,9 | 893 | 409,6 | 1302,2 | 112,14 | 0,088 | 0,108 | 860 |
| SCOTER | 636 | 30X3,70 | 7X3,70 | 397,9 | 322,6 | 25,9 | 11,1 | 1.477,8 | 891,4 | 586,4 | 135,27 | 0,088 | 0,090 | 0,108 | 870 |
| EGRET | 636 | 30X3,70 | 19X2,22 | 396,1 | 322,6 | 25,9 | 11,1 | 1.470,3 | 895 | 575,3 | 140,17 | 0,088 | 0,899 | 0,108 | 870 |
| SWIFT | 636 | 36X3,38 | 1X3,38 | 332 | 323 | 23,66 | 3,58 | 958,4 | 888,4 | 70 | 61,41 | 0,089 | 0,109 | 845 | |
| FLAMINGO | 666,6 | 24X4,23 | 7X2,82 | 381 | 337,3 | 25,38 | 8,46 | 1.276,9 | 935,2 | 341,7 | 105,46 | 0,084 | 0,856 | 0,104 | 880 |
| GANNET | 666,6 | 26X4,07 | 7X3,16 | 393,2 | 338,3 | 25,76 | 9,48 | 1.364,7 | 936,1 | 428,6 | 117,48 | 0,084 | 0,085 | 0,103 | 885 |
| STILT | 715,5 | 24X4,39 | 7X2,92 | 410,2 | 363,3 | 26,32 | 8,76 | 1.372,1 | 1.004,5 | 367,6 | 113,47 | 0,078 | 0,081 | 0,097 | 920 |
| STARLING | 715,5 | 26X4,21 | 7X3,28 | 421 | 361,9 | 26,68 | 9,84 | 1.465,9 | 1.004,5 | 461,4 | 126,37 | 0,078 | 0,080 | 0,096 | 930 |
| REDWING | 715,5 | 30X3,92 | 19X2,35 | 444,5 | 362,1 | 27,43 | 11,75 | 1.653,4 | 1.007,1 | 646,3 | 153,96 | 0,078 | 0,080 | 0,096 | 930 |
| CUCKOO | 795,0 | 24X4,62 | 7X3,08 | 454,5 | 402,3 | 27,72 | 9,24 | 1.522,4 | 1.115,2 | 407,2 | 124,15 | 0,071 | 0,073 | 0,087 | 985 |
| DRAKE | 795,0 | 26X4,44 | 7X3,45 | 468 | 402,6 | 28,11 | 10,35 | 1.628,1 | 1.115,8 | 512,3 | 140,17 | 0,071 | 0,073 | 0,087 | 995 |
| COOT | 795,0 | 36X3,77 | 1X3,77 | 413,1 | 401,9 | 26,39 | 3,77 | 1.198,0 | 1.110,2 | 87,8 | 74,76 | 0,072 | 0,074 | 0,088 | 975 |
| TERN | 795,0 | 45X3,38 | 7X2,25 | 431,6 | 403,8 | 27,03 | 6,75 | 1.333,4 | 1.116,1 | 217,3 | 98,34 | 0,071 | 0,074 | 0,088 | 970 |
| CONDOR | 795,0 | 54X3,08 | 7X3,08 | 454,5 | 402,3 | 27,72 | 9,24 | 1.513,9 | 1.116,1 | 407,8 | 125,48 | 0,071 | 0,073 | 0,087 | 975 |
| MALLARD | 795,0 | 30x4,14 | 19x2,48 | 495,6 | 403,8 | 28,96 | 12,4 | 1.837,9 | 1.118,7 | 719,2 | 170,87 | 0,070 | 0,072 | 0,086 | 1.005 |
| RUDDY | 900,0 | 45X3,59 | 7X2,40 | 487,2 | 455,5 | 28,74 | 7,2 | 1.510,5 | 1.263,5 | 247 | 108,58 | 0,062 | 0,065 | 0,077 | 1.050 |
| CANARY | 900,0 | 54X3,28 | 7X3,38 | 515,4 | 456,3 | 29,52 | 9,84 | 1.724,8 | 1.263,5 | 461,3 | 141,95 | 0,062 | 0,065 | 0,077 | 1.055 |
| CATBIRD | 954,0 | 36X4,14 | 1X4,14 | 498,1 | 484,6 | 28,98 | 4,14 | 1.437,6 | 1.333,4 | 104,2 | 88,11 | 0,060 | 0,062 | 0,074 | 1.095 |
| RAIL | 954,0 | 45X3,70 | 7X2,47 | 517,3 | 483,8 | 29,61 | 7,41 | 1.599,8 | 1.333,4 | 260,4 | 115,25 | 0,059 | 0,062 | 0,074 | 1.090 |
| CARDINAL | 954,0 | 54X3,38 | 7X3,38 | 547,3 | 484,5 | 30,42 | 10,14 | 1.829,0 | 1.339,8 | 489,2 | 150,4 | 0,059 | 0,061 | 0,073 | 1.095 |
| TANAGER | 1.033,5 | 36X4,30 | 1X4,30 | 537,3 | 522,8 | 30,1 | 4,3 | 1.556,6 | 1.433,5 | 113,1 | 95,23 | 0,056 | 0,059 | 0,069 | 1.130 |
| ORTOLAN | 1.033,5 | 45X3,85 | 7X2,57 | 560,2 | 523,9 | 30,81 | 7,71 | 1.733,7 | 1.451,0 | 282,7 | 123,26 | 0,055 | 0,057 | 0,068 | 1.150 |
| CURLEW | 1.033,5 | 54X3,52 | 7X3,52 | 593,6 | 525,5 | 31,68 | 10,56 | 1.980,8 | 1.451,0 | 529 | 162,86 | 0,054 | 0,057 | 0,068 | 1.150 |
| BLUEJAY | 1.113,0 | 45X4,00 | 7X2,66 | 604,4 | 565,5 | 31,98 | 7,98 | 1.687,7 | 1.562,6 | 305,1 | 132,6 | 0,051 | 0,053 | 0,064 | 1.205 |
| FINCH | 1.113,0 | 54.365 | 19X2,19 | 636,6 | 565,0 | 32,85 | 10,95 | 2.129,6 | 1.570,0 | 559,6 | 174 | 0,051 | 0,053 | 0,063 | 1.205 |
| BUNTING | 1.192,5 | 45X4,14 | 7X2,76 | 647,7 | 605,8 | 33,12 | 8,28 | 2.000,1 | 1.674,2 | 325,9 | 142,4 | 0,048 | 0,050 | 0,059 | 1.255 |
| CRACKLE | 1.192,5 | 54X3,77 | 19X2,27 | 679,7 | 602,8 | 33,97 | 11,35 | 2.281,4 | 1.681,7 | 599,8 | 186,45 | 0,047 | 0,050 | 0,059 | 1.260 |
| SKYLARK | 1.272,0 | 36X4,78 | 1x4,78 | 664 | 646,0 | 33,46 | 4,78 | 1.916,8 | 1.776,9 | 139,9 | 117,48 | 0,045 | 0,048 | 0,056 | 1.310 |
| BITTERN | 1.272,0 | 45X4,27 | 7X2,85 | 489,1 | 644,4 | 34,17 | 8,55 | 2.134,1 | 1.785,8 | 384,3 | 151,74 | 0,045 | 0,047 | 0,056 | 1.310 |
| PHEASANT | 1.272,0 | 54X3,90 | 19X2,34 | 726,8 | 645,1 | 35,1 | 11,7 | 2.433,2 | 1.794,2 | 639 | 194 | 0,044 | 0,047 | 0,055 | 1.310 |
| DIPPERF | 1.351,5 | 45X4,40 | 7X2,93 | 731,4 | 684,2 | 35,19 | 8,79 | 2.266,5 | 1.898,5 | 368 | 161,08 | 0,042 | 0,045 | 0,053 | 1.360 |
| MARTIN | 1.351,5 | 54X4,02 | 19X2,41 | 772,1 | 685,4 | 36,17 | 12,05 | 2.585 | 1.906,4 | 678,6 | 206,03 | 0,042 | 0,044 | 0,052 | 1.365 |
| BOBOLINK | 1.431,0 | 45X4,53 | 7X3,02 | 775,4 | 725,3 | 36,24 | 9,06 | 2.400,4 | 2.009,1 | 391,3 | 170,43 | 0,040 | 0,043 | 0,005 | 1.410 |
| PLOVER | 1.431,0 | 54X4,14 | 19X2,48 | 818,7 | 726,9 | 37,24 | 12,4 | 2.738,3 | 2.019,0 | 719,3 | 218,48 | 0,039 | 0,042 | 0,050 | 1.415 |
| NUTHATCH | 1.510,5 | 45X4,65 | 7X3,10 | 817 | 764,2 | 37,2 | 9,3 | 2.532,9 | 2.120,7 | 412,2 | 178,44 | 0,037 | 0,040 | 0,048 | 1.455 |
| PARROT | 1.510,5 | 54X4,25 | 19X2,55 | 863,1 | 766,1 | 38,25 | 12,75 | 2.890,1 | 2.131,1 | 759 | 230,05 | 0,037 | 0,040 | 0,047 | 1.460 |
| LAPWING | 1.590,0 | 45X4,78 | 7X3,18 | 863,1 | 807,5 | 38,22 | 9,54 | 2.666,8 | 2.232,3 | 434,5 | 187,78 | 0,036 | 0,039 | 0,046 | 1.505 |
| FALCON | 1.590,0 | 54X4,36 | 19X2,62 | 908,6 | 806,2 | 39,26 | 13,1 | 3.041,9 | 2.242,7 | 799,2 | 242,51 | 0,035 | 0,038 | 0,045 | 1.510 |
| CHUKAR | 1.780,0 | 84X3,70 | 19X2,22 | 976,7 | 903,2 | 42,7 | 11,1 | 3.086,5 | 2.510,6 | 575,9 | 226,94 | 0,032 | 0,035 | 0,041 | 1.620 |
| BLUEBIRD | 2.156,0 | 84X4,07 | 19X2,44 | 1.181,6 | 1.092,8 | 44,76 | 12,2 | 3.737,8 | 3.040,4 | 697,4 | 268,32 | 0,026 | 0,030 | 0,034 | 1.815 |
| KIWI | 2.167,0 | 72X4,41 | 7X2,94 | 1.147,3 | 1.099,8 | 44,1 | 8,82 | 3.427,3 | 3.056,7 | 370,6 | 221,6 | 0,026 | 0,030 | 0,035 | 1.795 |
| THRASHER | 2.312,8 | 76X4,43 | 19X2,07 | 1.235,3 | 1.711,4 | 45,79 | 1.035 | 3.760,7 | 3.262,1 | 498,6 | 252,3 | 0,025 | 0,028 | 0,033 | 1.875 |
| GROUSE | 80 | 8X2,54 | 1X4,24 | 54,7 | 40,54 | 9,32 | 4,24 | 221,7 | 111,8 | 109,9 | 23.140 | 0,680 | 0,696 | 0,963 | 200 |
| PETREL | 101,8 | 12X2,34 | 7X2,34 | 81,71 | 51,61 | 11,7 | 7,02 | 378,1 | 142,9 | 235,2 | 42.280 | 0,522 | 0,529 | 250 | |
| MINORCA | 110,8 | 12X2,44 | 7X2,44 | 88,84 | 56,11 | 12,2 | 7,32 | 411,6 | 155,5 | 256,1 | 50.280 | 0,479 | 0,498 | 0,742 | 265 |
| LEGHORN | 134,6 | 12X2,69 | 7X2,69 | 108 | 68,2 | 13,45 | 8,07 | 500 | 189 | 311 | 60.520 | 0,395 | 0,401 | 0,618 | 300 |
| GUINEA | 159 | 12X2,92 | 7X2,92 | 127,23 | 80,36 | 14,6 | 8,76 | 590,5 | 223,2 | 367,3 | 68.080 | 0,334 | 0,340 | 0,537 | 330 |
| DOTTEREL | 176,9 | 12X3,08 | 7X3,08 | 141,56 | 89,41 | 15,4 | 9,25 | 656,9 | 248,4 | 408,4 | 76.780 | 0,300 | 0,308 | 0,492 | 350 |
| DORKING | 190,8 | 12X3,20 | 7X3,20 | 152,81 | 96,51 | 16 | 9,6 | 708,8 | 267,9 | 440,9 | 83.210 | 0,278 | 0,284 | 0,462 | 370 |
| BRAHMA | 203,2 | 16X2,86 | 19X2,48 | 194,57 | 102,79 | 18,12 | 12,4 | 1.007,2 | 285,3 | 721,9 | 126.370 | 0,252 | 0,256 | 0,430 | 380 |
| COCHIN | 211,3 | 12X3,37 | 7X3,37 | 169,47 | 107,04 | 16,85 | 10,11 | 785 | 296,6 | 488,4 | 92.110 | 0,251 | 0,256 | 0,425 | 390 |
Get In Touch
Let's choose the right cable for your project together.
Our technical team quickly delivers the right solution for your standard, cross-section and application needs.