ASTM B 549 ACSR/AW CONCENTRIC-LAY-STRANDED ALUMINUM CONDUCTORS, ALUMINUM CLAD STEEL REINFORCED
OverHead Line Conductors
Standard: ACSR/AW CONCENTRIC-LAY-STRANDED ALUMINUM CONDUCTORS, ALUMINUM CLAD STEEL REINFORCED
Product Overview
Specifications
| Kod Adı Code Name | İletken Boyutu Conductor Size | Sınıf Class | Alüminyum Örgü Aluminium Stranding | Alüminyum Kaplı Çelik Örgü Aluminium-Clad Steel Stranding | Anma Mukavemeti Rated Strength | Birim Uzunluk Kütlesi Mass per Unit Length (lb/1000 ft) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG / kcmil | mm² | Tel Sayısı Number of Wires | Nominal Çap Nom. Diameter (in.) | Tel Sayısı Number of Wires | Nominal Çap Nom. Diameter (in.) | kip (1000 lbf) | kN | |||
| Trasher/AW | 171.49 | AA | 76 | 0.1744 | 19 | 0.0814 | 55.3 | 246 | 2472 | |
| 1098.02 | AA | 72 | 0.0174 | 7 | 0.1157 | 49.1 | 218.4 | 2262 | ||
| 1092.45 | AA | 84 | 0.1602 | 19 | 0.0961 | 59 | 262.4 | 2437 | ||
| Chukar/AW | 901.93 | AA | 84 | 0.1456 | 19 | 0.0874 | 49.4 | 219.7 | 2013 | |
| Falcon/AW | 805.65 | AA | 54 | 0.1716 | 19 | 0.1030 | 53 | 235.7 | 1960 | |
| 805.65 | AA | 45 | 0.1880 | 7 | 0.1253 | 41.8 | 185.9 | 1746 | ||
| Parrot/AW | 765.37 | AA | 54 | 0.1672 | 19 | 0.1003 | 50.3 | 223.7 | 1860 | |
| Nuthacth/AW | 765.37 | AA | 45 | 0.1832 | 7 | 0.1221 | 39.7 | 176.8 | 1658 | |
| Plover/AW | 725.09 | AA | 54 | 0.1628 | 19 | 0.0977 | 47.7 | 212.2 | 1764 | |
| 725.09 | AA | 45 | 0.1783 | 7 | 0.1189 | 37.6 | 167.2 | 1570 | ||
| 684.81 | AA | 54 | 0.1582 | 19 | 0.0949 | 45.1 | 200.6 | 1665 | ||
| 684.81 | AA | 45 | 0.1733 | 7 | 0.1155 | 35.5 | 157.9 | 1483 | ||
| Pheasant/AW | 644.52 | AA | 54 | 0.1535 | 19 | 0.0921 | 42.4 | 188.6 | 1568 | |
| 644.52 | AA | 45 | 0.1681 | 7 | 0.1121 | 33.4 | 148.6 | 1396 | ||
| Skylark/AW | 644.52 | AA | 36 | 0.1880 | 1 | 0.1880 | 25.7 | 114.3 | 1272 | |
| Grackle/AW | 604.24 | AA | 54 | 0.1486 | 19 | 0.0892 | 40.2 | 178.8 | 1470 | |
| 604.24 | AA | 45 | 0.1628 | 7 | 0.1085 | 31.3 | 139.2 | 1309 | ||
| 563.96 | AA | 54 | 0.1436 | 19 | 0.0862 | 37.5 | 166.8 | 1373 | ||
| Bluejay/AW | 563.96 | AA | 45 | 0.1573 | 7 | 0.1049 | 29.3 | 130.3 | 1222 | |
| Curlew/AW | 523.67 | AA | 54 | 0.1383 | 7 | 0.1383 | 35.6 | 158.3 | 1274 | |
| Ortolan/AW | 523.67 | AA | 45 | 0.1515 | 7 | 0.1010 | 27.1 | 120.5 | 1134 | |
| Tanager/AW | 523.67 | AA | 36 | 0.1694 | 1 | 0.1694 | 21.1 | 93.9 | 1033 | |
| 483.39 | AA | 54 | 0.1329 | 7 | 0.1329 | 32.9 | 146.3 | 1177 | ||
| 483.39 | AA | 45 | 0.1456 | 7 | 0.0971 | 25.4 | 113 | 1047 | ||
| 483.39 | AA | 36 | 0.1628 | 1 | 0.1628 | 19.5 | 86.7 | 954 | ||
| Canary/AW | 456.03 | AA | 54 | 0.1291 | 7 | 0.1291 | 31 | 137.9 | 1111 | |
| Ruddy/AW | 456.03 | AA | 45 | 0.1414 | 7 | 0.0943 | 24 | 106.8 | 988 | |
| Mallary/AW | 402.83 | AA | 30 | 0.1628 | 19 | 0.0977 | 37.1 | 165 | 1160 | |
| Condor/AW | 402.83 | AA | 54 | 0.1213 | 7 | 0.1213 | 27.8 | 123.7 | 980 | |
| Tern/AW | 402.83 | AA | 45 | 0.1329 | 7 | 0.0886 | 21.5 | 95.6 | 872 | |
| Drake/AW | 402.83 | AA | 26 | 0.1749 | 7 | 0.1360 | 30.5 | 135.7 | 1041 | |
| Cuckoo/AW | 402.83 | AA | 24 | 0.1820 | 7 | 0.1213 | 27.5 | 122.3 | 981 | |
| Coot/AW | 402.83 | AA | 36 | 0.1486 | 1 | 0.1486 | 16.6 | 73.8 | 795 | |
| 362.54 | AA | 30 | 0.1544 | 19 | 0.0926 | 33.4 | 148.6 | 1043 | ||
| 362.54 | AA | 26 | 0.1659 | 7 | 0.1290 | 27.5 | 122.3 | 936 | ||
| 362.54 | AA | 24 | 0.1727 | 7 | 0.1151 | 24.8 | 110.3 | 883 | ||
| Gannet/AW | 337.77 | AA | 26 | 0.1601 | 7 | 0.1245 | 26 | 115.6 | 872 | |
| 337.77 | AA | 24 | 0.1667 | 7 | 0.1111 | 23.1 | 102.7 | 823 | ||
| Egret/AW | 322.26 | AA | 30 | 0.1456 | 19 | 0.0874 | 29.9 | 133 | 928 | |
| Sooter/AW | 322.26 | AA | 30 | 0.1456 | 7 | 0.1456 | 29.3 | 130.3 | 935 | |
| Grosbeak/AW | 322.26 | AA | 26 | 0.1564 | 7 | 0.1216 | 24.8 | 110.3 | 832 | |
| Rook/AW | 322.26 | AA | 24 | 0.1628 | 7 | 0.1085 | 22 | 97.9 | 785 | |
| 322.26 | AA | 36 | 0.1329 | 1 | 0.1329 | 13.6 | 60.5 | 636 | ||
| 322.26 | AA | 18 | 0.1880 | 1 | 0.1880 | 15 | 66.7 | 676 | ||
| Teal/AW | 306.55 | AA | 30 | 0.1420 | 19 | 0.0852 | 28.5 | 126.8 | 883 | |
| Wood Duck/AW | 306.55 | AA | 30 | 0.1420 | 7 | 0.1420 | 28.4 | 126.3 | 889 | |
| Squab/AW | 306.55 | AA | 26 | 0.1525 | 7 | 0.1186 | 23.6 | 105 | 791 | |
| Peacock/AW | 306.55 | AA | 24 | 0.1588 | 7 | 0.1059 | 21 | 93.4 | 747 | |
| Eagle/AW | 281.98 | AA | 30 | 0.1362 | 7 | 0.1362 | 26.8 | 119.2 | 818 | |
| Dove/AW | 281.98 | AA | 26 | 0.1463 | 7 | 0.1138 | 21.9 | 97.4 | 728 | |
| Parakeet/AW | 281.98 | AA | 24 | 0.1523 | 7 | 0.1015 | 19.3 | 85.8 | 687 | |
| Ospray/AW | 281.98 | AA | 18 | 0.1758 | 1 | 0.1758 | 13.2 | 58.7 | 591 | |
| Hen/AW | 241.70 | AA | 30 | 0.1261 | 7 | 0.1261 | 23.4 | 701 | 1043 | |
| Hawk/AW | 241.70 | AA | 26 | 0.1354 | 7 | 0.1053 | 18.9 | 624 | 929 | |
| 241.70 | AA | 24 | 0.1410 | 7 | 0.0940 | 16.7 | 589 | 877 | ||
| 241.70 | AA | 18 | 0.1628 | 1 | 0.1628 | 11.5 | 407 | 755 | ||
| Lark/AW | 201.41 | AA | 30 | 0.1151 | 7 | 0.1151 | 19.6 | 87.2 | 584 | |
| 201.41 | AA | 26 | 0.1236 | 7 | 0.0961 | 15.8 | 70.3 | 520 | ||
| Brant/AW | 201.41 | AA | 24 | 0.1287 | 7 | 0.0858 | 14.1 | 62.7 | 491 | |
| 201.41 | AA | 18 | 0.1486 | 1 | 0.1486 | 9.8 | 43.5 | 422 | ||
| 170.45 | AA | 30 | 0.1059 | 7 | 0.1059 | 16.7 | 495 | 737 | ||
| 170.45 | AA | 26 | 0.1137 | 7 | 0.0884 | 13.5 | 440 | 655 | ||
| 170.45 | AA | 18 | 0.1367 | 1 | 0.1367 | 8.5 | 357 | 531 | ||
| 152.01 | AA | 26 | 0.1074 | 7 | 0.0835 | 12.1 | 392 | 583 | ||
| 152.01 | AA | 26 | 0.1013 | 7 | 0.0788 | 10.8 | 349 | 519 | ||
| 152.01 | AA | 18 | 0.1217 | 1 | 0.1217 | 6.8 | 283 | 421 | ||
| 0000 | 107.22 | AA,A | 6 | 0.1878 | 1 | 0.1878 | 7.7 | 34.2 | 277 | |
| 0000 | 107.07 | AA(+) | 12 | 0.1327 | 7 | 0.1327 | 19.8 | 88.1 | 477 | |
| 0000 | 102.96 | AA(+) | 16 | 0.1127 | 19 | 0.0977 | 27.1 | 120.5 | 601 | |
| 0000 | 96.68 | AA(+) | 12 | 0.1261 | 7 | 0.1261 | 18.3 | 81.4 | 431 | |
| 0000 | 89.64 | AA(+) | 12 | 0.1214 | 7 | 0.1214 | 16.9 | 75.2 | 399 | |
| 000 | 85.02 | AA,A | 6 | 0.1672 | 1 | 0.1672 | 6.3 | 28 | 219 | |
| 000 | 80.57 | AA(+) | 12 | 0.1151 | 7 | 0.1151 | 15.3 | 68.1 | 359 | |
| 000 | 77.27 | AA(+) | 5 | 0.1747 | 2 | 0.1747 | 9.7 | 43 | 281 | |
| 000 | 71.60 | AA(+) | 4 | 0.1880 | 3 | 0.1880 | 14.2 | 63.2 | 373 | |
| 000 | 68.20 | AA(+) | 12 | 0.1059 | 7 | 0.1059 | 13 | 57.8 | 304 | |
| 00 | 67.44 | AA,A | 6 | 0.1489 | 1 | 0.1489 | 5.1 | 22.8 | 174 | |
| 00 | 61.31 | AA(+) | 5 | 0.1556 | 2 | 0.1556 | 8 | 35.7 | 223 | |
| 00 | 56.80 | AA(+) | 4 | 0.1674 | 3 | 0.1674 | 11.9 | 52.9 | 296 | |
| 00 | 56.14 | AA(+) | 12 | 0.0961 | 7 | 0.0961 | 10.8 | 48 | 250 | |
| Raven/AW | 0 | 53.51 | AA,A | 6 | 0.1327 | 1 | 0.1327 | 4.3 | 18.9 | 138 |
| 0 | 51.58 | AA(+) | 12 | 0.0921 | 7 | 0.0921 | 9.9 | 44.1 | 230 | |
| 0 | 50.58 | AA(+) | 3 | 0.1824 | 4 | 0.1824 | 16.4 | 72.9 | 395 | |
| 0 | 48.60 | AA(+) | 5 | 0.1385 | 2 | 0.1385 | 6.6 | 29.3 | 177 | |
| 0 | 45.02 | AA(+) | 4 | 0.1429 | 3 | 0.1490 | 9.7 | 43.1 | 234 | |
| 1 | 42.41 | AA,A | 6 | 0.1181 | 1 | 0.1181 | 3.5 | 15.3 | 109 | |
| 1 | 40.54 | AA(+) | 8 | 0.1000 | 1 | 0.1670 | 4.9 | 21.8 | 138 | |
| 1 | 40.10 | AA(+) | 3 | 0.1624 | 4 | 0.1624 | 13.8 | 61.4 | 313 | |
| 1 | 38.55 | AA(+) | 5 | 0.1234 | 2 | 0.1234 | 5.5 | 24.2 | 140 | |
| 1 | 35.71 | AA(+) | 4 | 0.1327 | 3 | 0.1327 | 8.1 | 36 | 186 | |
| Separate/AW | 2 | 33.62 | AA,A | 7 | 0.0974 | 1 | 0.1299 | 3.5 | 15.6 | 100 |
| Sparrow/AW | 2 | 33.62 | AA,A | 6 | 0.1052 | 1 | 0.1052 | 2.8 | 12.3 | 8608 |
| 2 | 32.89 | AA(+) | 2 | 0.1802 | 5 | 0.1802 | 19.5 | 86.7 | 430 | |
| 2 | 31.81 | AA(+) | 3 | 0.1446 | 4 | 0.1446 | 11.2 | 49.8 | 248 | |
| 2 | 30.57 | AA(+) | 5 | 1.1099 | 2 | 0.1099 | 4.4 | 19.4 | 111 | |
| 2 | AA(+) | 4 | 0.1182 | 3 | 0.1182 | 6.6 | 29.4 | 147 | ||
| Swallow/AW | 3 | 26.66 | A | 6 | 0.0937 | 1 | 0.0937 | 2.2 | 9.9 | 69 |
| 3 | 26.10 | AA(+) | 2 | 0.1605 | 5 | 0.1605 | 16.5 | 73.4 | 341 | |
| 3 | 25.22 | AA(+) | 3 | 0.1288 | 4 | 0.1288 | 9.7 | 43.1 | 197 | |
| 3 | 24.25 | AA(+) | 5 | 0.0978 | 2 | 0.0978 | 3.5 | 15.6 | 88 | |
| 3 | 22.46 | AA(+) | 4 | 1.1053 | 3 | 0.1053 | 5.3 | 23.4 | 117 | |
| Swanate/AW | 4 | 21.15 | AA(+) | 7 | 0.0772 | 1 | 0.1029 | 2.3 | 10.1 | 62.7 |
| Swan/AW | 4 | 21.15 | AA(+) | 6 | 0.0834 | 1 | 0.0834 | 1.8 | 7.9 | 54.5 |
| 4 | 20.69 | AA(+) | 2 | 0.1429 | 5 | 0.1429 | 13.5 | 60 | 270 | |
| 4 | 20.00 | AA(+) | 3 | 0.1147 | 4 | 0.1147 | 7.7 | 34.3 | 156 | |
| 4 | 19.23 | AA(+) | 5 | 0.0871 | 2 | 0.0871 | 2.8 | 12.4 | 69.8 | |
| 4 | 17.81 | AA(+) | 4 | 0.0937 | 3 | 0.0937 | 4.2 | 18.6 | 92.6 | |
| 4 | 16.41 | AA(+) | 2 | 0.1273 | 5 | 0.1273 | 11.3 | 50.3 | 215 | |
| 4 | 15.86 | AA(+) | 3 | 0.1022 | 4 | 0.1022 | 6.1 | 27.3 | 124 | |
| 4 | 13.02 | AA(+) | 2 | 0.1133 | 5 | 0.1133 | 9.0 | 39.9 | 170 | |
Get In Touch
Let's choose the right cable for your project together.
Our technical team quickly delivers the right solution for your standard, cross-section and application needs.